公司名称:渭南西岳数控有限公司
网址:www.sxxysk.com/
电话:0913-3352630
传真:0913-2097581
邮箱:sxxysk@126.com
联系人:张静
手机:15389385228
手机:18992391901
网址:www.sxxysk.com
地址:陕西省渭南市高新技术产业开发区新区东路
产品详细介绍
结构特点:
◇ 适用于氧气供气压力0.6Mpa以下。配合锥面角度30°适用国际相同产品一体式结构,进口优质碲铜制造使用寿命特长
◇ 适用于丙烷、丙烯及天然气
◇ 割嘴外套采用优质紫铜一次冲压成型,尺寸精确,外形美观,
◇ 内芯采用进口优质黄铜,由CNC机床精密加工而成。
◇ 100%火焰测试
割嘴号 | 切割氧孔径 | 切割厚度 | 切割速度 | 气体压力 | 切割氧耗量 | |
氧气 | 乙炔 | |||||
00 | 0.8 | 5~10 | 600~450 | 0.2~0.3 | >0.03 | 0.9~1.3 |
0 | 1.0 | 10~20 | 480~380 | 0.2~0.3 | >0.03 | 1.3~1.8 |
1 | 1.2 | 20~30 | 400~320 | 0.25~0.35 | >0.03 | 2.5~3 |
2 | 1.4 | 30~50 | 350~280 | 0.25~0.35 | >0.03 | 3~4 |
3 | 1.6 | 50~70 | 300~240 | 0.3~0.4 | >0.04 | 4.5~6 |
4 | 1.8 | 70~90 | 260~200 | 0.3~0.4 | >0.04 | 5.5~7 |
5 | 2.0 | 90~120 | 210~170 | 0.4~0.6 | >0.04 | 8.5~10.5 |
6 | 2.4 | 120~160 | 180~140 | 0.5~0.8 | >0.05 | 12~15 |
7 | 2.8 | 160~200 | 150~110 | 0.6~0.9 | >0.05 | 21~24.5 |
8 | 3.2 | 200~270 | 120~90 | 0.6~1.0 | >0.05 | 26.5~32 |
9 | 3.6 | 270~350 | 90~60 | 0.7~1.1 | >0.05 | 40~46 |
10 | 4.0 | 350`400 | 70~50 | 0.7~1.2 | >0.05 | 49~58 |
注:表中数据切割条件: 1、氧气纯度不低于99.5%;2、被切割钢材含碳量≤0.45%; 3、切割方式为垂直切割;4、氧气压力是指割炬前的切割压力。 |